为认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述,助力我校进一步巩固脱贫攻坚成果,同乡村振兴有效衔接,根据《关于印发古天乐代言太阳集团1382023年定点帮扶工作重点事项的通知》(武大办字〔2023〕9号)要求,校工会在全校教职工中开展“助农兴农”募捐活动。
在院党委、院工会的鼓励与组织下,在广大党员的良好带头作用下,太阳集团官网教职工积极响应、热心参与。参与捐款的教职工共计133名,共计捐款人民币19500元。现对参与“助农兴农”募捐活动中给予大力支持和奉献爱心的电力系统研究所、人工智能与自动化系等单位及捐款数额较多的董旭柱、邓长虹、林涛、樊友平、杨军、王波、龚庆武、胡志坚、姚良忠、侯绍聪等老师表示感谢!
捐款统计如下:
古天乐代言太阳集团138工会捐款情况 |
序号 | 部门 | 捐款人数/人数 | 捐款金额(元) |
1 | 办公室 | 19/23 | 1600 |
2 | 储能与新能源系 | 10/13 | 1800 |
3 | 创新与实验教学中心 | 14/18 | 1900 |
4 | 电力电子与电机研究所 | 20/28 | 1950 |
5 | 电力系统研究所 | 27/33 | 6100 |
6 | 高电压与绝缘技术研究所 | 28/42 | 4250 |
7 | 人工智能与自动化系 | 15/17 | 1900 |
合计 | 133 | 19500 |
古天乐代言太阳集团138工会捐款情况(储能与新能源系) |
序号 | 人事号 | 姓名 | 性别 | 金额 |
1 | 00007479 | 刘志雄 | 男 | 100 |
2 | 00007719 | 刘振盛 | 男 | 200 |
3 | 00008420 | 方华亮 | 男 | 200 |
4 | 00010440 | 王静 | 女 | 100 |
5 | 00031732 | 江卓 | 男 | 200 |
6 | 00032092 | 郭宇铮 | 男 | 200 |
7 | 00033007 | 董旭柱 | 男 | 300 |
8 | 00033455 | 王俊 | 男 | 50 |
9 | 00033500 | 蒯春光 | 男 | 150 |
10 | 00033656 | 侯绍聪 | 男 | 300 |
|
|
|
| 1800 |
古天乐代言太阳集团138工会捐款情况(创新与实验教学中心) |
序号 | 人事号 | 姓名 | 性别 | 捐款 |
1 | 00007433 | 李玲 | 女 | 100 |
2 | 00007610 | 李红玲 | 女 | 100 |
3 | 00008502 | 司马莉萍 | 女 | 100 |
4 | 00008503 | 夏俊峰 | 男 | 100 |
5 | 00010329 | 张志毅 | 女 | 200 |
6 | 00010331 | 徐东辉 | 男 | 200 |
7 | 00010332 | 江波 | 女 | 100 |
8 | 00010340 | 孔峰 | 男 | 200 |
9 | 00010361 | 郭俊华 | 男 | 100 |
10 | 00010398 | 乔卉 | 女 | 200 |
11 | 00010453 | 周军荣 | 男 | 100 |
12 | 00010457 | 邓文玫 | 女 | 100 |
13 | 00010497 | 陈正 | 男 | 100 |
14 | 00030575 | 石晶 | 女 | 200 |
|
|
|
| 1900 |
古天乐代言太阳集团138工会签收表(电力电子与电机研究所) |
序号 | 人事号 | 姓名 | 性别 | 捐款 |
1 | 00007386 | 彭辉 | 男 | 100 |
2 | 00007515 | 曹玉胜 | 男 | 50 |
3 | 00007609 | 宋斌 | 男 | 100 |
4 | 00007611 | 杨玲君 | 女 | 50 |
5 | 00009058 | 秦亮 | 男 | 100 |
6 | 00009113 | 谭甜源 | 男 | 100 |
7 | 00009175 | 刘剑 | 男 | 100 |
8 | 00009843 | 刘飞 | 男 | 100 |
9 | 00010328 | 崔雪 | 女 | 100 |
10 | 00010354 | 应黎明 | 男 | 100 |
11 | 00010369 | 蒋云峰 | 男 | 100 |
12 | 00010370 | 孙建军 | 男 | 150 |
13 | 00010400 | 郭晓云 | 女 | 50 |
14 | 00030326 | 宫金武 | 男 | 100 |
15 | 00030466 | 王军华 | 男 | 150 |
16 | 00030671 | 黄萌 | 男 | 100 |
17 | 00031816 | 潘尚智 | 男 | 100 |
18 | 00033084 | 赵彦普 | 男 | 100 |
19 | 00033165 | 田震 | 男 | 100 |
20 | 00033551 | 蔡昌松 | 男 | 100 |
|
|
|
| 1950 |
古天乐代言太阳集团138工会捐款情况(电力系统研究所) |
序号 | 人事号 | 姓名 | 性别 | 捐款 |
1 | 00007432 | 龙志君 | 男 | 200 |
2 | 00007546 | 邓长虹 | 女 | 300 |
3 | 00008267 | 林涛 | 男 | 300 |
4 | 00008299 | 樊友平 | 男 | 300 |
5 | 00008418 | 彭晓涛 | 男 | 200 |
6 | 00008419 | 杨军 | 男 | 300 |
7 | 00008910 | 李勇汇 | 男 | 200 |
8 | 00009176 | 吴军 | 男 | 200 |
9 | 00009383 | 王波 | 男 | 300 |
10 | 00009661 | 阿部 | 男 | 200 |
11 | 00010351 | 廖清芬 | 女 | 200 |
12 | 00010389 | 丁涛 | 女 | 100 |
13 | 00010391 | 陈红坤 | 男 | 200 |
14 | 00010401 | 张莲梅 | 女 | 200 |
15 | 00010425 | 龚庆武 | 男 | 300 |
16 | 00010429 | 胡志坚 | 男 | 300 |
17 | 00010444 | 刘晓莉 | 女 | 200 |
18 | 00030288 | 柯德平 | 男 | 200 |
19 | 00030389 | 赵洁 | 男 | 200 |
20 | 00030615 | 陈磊 | 男 | 200 |
21 | 00030705 | 唐飞 | 男 | 200 |
22 | 00031471 | 廖思阳 | 男 | 200 |
23 | 00032111 | 姚良忠 | 男 | 300 |
24 | 00033090 | 刘承锡 | 男 | 200 |
25 | 00033265 | 尚磊 | 男 | 200 |
26 | 00033550 | 吴赋章 | 男 | 200 |
27 | HT004684 | 马恒瑞 | 男 | 200 |
|
|
|
| 6100 |
古天乐代言太阳集团138工会捐款情况(高电压与绝缘技术研究所) |
序号 | 人事号 | 姓名 | 性别 | 捐款 |
1 | 00010413 | 文习山 | 男 | 200 |
2 | 00008421 | 张博 | 男 | 100 |
3 | 00008821 | 袁佳歆 | 男 | 200 |
4 | 00008822 | 杜志叶 | 男 | 200 |
5 | 00009260 | 黄道春 | 男 | 200 |
6 | 00009770 | 鲁海亮 | 男 | 200 |
7 | 00010345 | 樊亚东 | 女 | 200 |
8 | 00010402 | 阮江军 | 男 | 200 |
9 | 00010403 | 陶劲松 | 男 | 100 |
10 | 00010405 | 蓝磊 | 女 | 200 |
11 | 00010406 | 田翠华 | 女 | 100 |
12 | 00010416 | 王建平 | 男 | 100 |
13 | 00010420 | 任海蓉 | 女 | 200 |
14 | 00010422 | 王建国 | 男 | 200 |
15 | 00030012 | 张亚东 | 男 | 100 |
16 | 00030230 | 周蜜 | 男 | 200 |
17 | 00030621 | 王羽 | 男 | 100 |
18 | 00030622 | 蔡力 | 男 | 200 |
19 | 00030733 | 李涵 | 男 | 100 |
20 | 00030872 | 曾福平 | 男 | 100 |
21 | 00031315 | 潘成 | 男 | 150 |
22 | 00031646 | 陈小月 | 女 | 100 |
23 | 00031771 | 何怡刚 | 男 | 200 |
24 | 00033306 | 郑宇 | 男 | 100 |
25 | 00033636 | 裴学凯 | 男 | 100 |
26 | 00033991 | 陈剑飞 | 男 | 200 |
27 | HT003034 | 陈菁 | 女 | 100 |
28 |
| 赵莉 | 女 | 100 |
|
|
|
| 4250 |
古天乐代言太阳集团138工会捐款情况(人工智能与自动化系) |
序号 | 人事号 | 姓名 | 性别 | 捐款 |
1 | 00007435 | 专祥涛 | 男 | 200 |
2 | 00007972 | 孟红霞 | 女 | 100 |
3 | 00008037 | 邓其军 | 男 | 100 |
4 | 00009668 | 丁李 | 男 | 200 |
5 | 00009717 | 胡文山 | 男 | 200 |
6 | 00010490 | 张红梅 | 女 | 200 |
7 | 00010496 | 郭爱文 | 女 | 50 |
8 | 00010505 | 张荣 | 女 | 100 |
9 | 00010510 | 袁立宏 | 女 | 100 |
10 | 00010512 | 张世荣 | 男 | 100 |
11 | 00030003 | 孔政敏 | 男 | 100 |
12 | 00030754 | 周东国 | 男 | 100 |
13 | 00031924 | 张俊 | 男 | 200 |
14 | 00031978 | 路晓庆 | 女 | 50 |
15 | 00033225 | 雷忠诚 | 男 | 100 |
|
|
|
| 1900 |
古天乐代言太阳集团138工会捐款情况(办公室) |
序号 | 人事号 | 姓名 | 性别 | 捐款 |
1 | 00003649 | 康俊明 | 男 | 200 |
2 | 00006571 | 孟威 | 女 | 200 |
3 | 00007820 | 华小梅 | 女 | 50 |
4 | 00008501 | 赵薇 | 女 | 50 |
5 | 00010277 | 彭贇 | 女 | 50 |
6 | 00010307 | 钱红 | 女 | 50 |
7 | 00010308 | 杨战辉 | 男 | 50 |
8 | 00010315 | 王书龙 | 男 | 50 |
9 | 00010430 | 肖军华 | 女 | 50 |
10 | 00011086 | 上官海兰 | 女 | 200 |
11 | 00011330 | 马淑杰 | 女 | 200 |
12 | 00030579 | 王青 | 女 | 50 |
13 | 00031842 | 杨清 | 男 | 100 |
14 | 00032993 | 郑安琪 | 女 | 50 |
15 | 00034081 | 邹春航 | 男 | 50 |
16 | 00034084 | 刘乳燕 | 女 | 50 |
17 | 00034406 | 徐志凌 | 男 | 50 |
18 | 00034531 | 周兵奇 | 男 | 50 |
19 | HT006474 | 陈晓芬 | 女 | 50 |
|
|
|
| 1600 |
中共古天乐代言太阳集团138委员会
二○二三年十一月一日